こちらから稼働状況がわかります。
機械 | 用途 | 大きさ |
料金/時間 |
洗濯物目安 | |||
毛布S | 毛布W |
こたつ& 羽毛ふとん |
|||||
洗濯乾燥機 | 洗濯乾燥 | 大型 | 16kg | 1200円/60分 |
5枚 |
2枚 | 1枚 |
中型 | 10kg | 900円/60分 |
3枚 |
1枚 | × | ||
洗濯のみ | 大型 | 27kg | 1000円/30分 | 8枚 | 4枚 | 上下1組 | |
中型 | 17kg | 700円/30分 | 4枚 | 2枚 | 1枚 | ||
乾燥のみ | 大型 | 16kg | 100円/10分 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | |
中型 | 10kg | 100円/10分 | 2枚 | 1枚 | × | ||
洗濯機 | 大型 | 28kg | 1000円/35分 | 6枚 | 4枚 | 上下1組 | |
中型 | 14kg | 600円/35分 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | ||
小型 | 9kg | 400円/35分 | 2枚 | 1枚 | ー | ||
乾燥機 | 大型 | 27kg | 100円/7分 | 6枚 | 3枚 | 1枚 | |
中型 | 13kg | 100円/10分 | 3枚 | 1枚 | 1枚 | ||
スニーカー ランドリー |
靴洗濯 | 2足 | 200円/20分 | ー | ー | ー | |
靴乾燥 | 2足 | 100円/20分 | ー | ー | ー | ||
自販機 | リンスシート | 100円/1箱 | ー | ー | ー | ||
両替機 | 1,000円/500円 | ー | ー | ー |